施設等の使用料
施設名 | 利用日 の区分 |
使用料(円) | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 午前9時から |
午後 午後1時から |
夜間 午後6時から |
全日 午前9時から |
夜間延長 午後9時から |
||||||
舞台芸術振興施設 | ホール | 大ホール | 平日 | 29,670 | 39,560 | 29,670 | 98,900 | 9,890 | ホワイエ、 ギャラリーを含む。 | |
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
35,600 | 47,470 | 35,600 | 118,670 | 11,860 | |||||
小ホール | 平日 | 8,320 | 11,090 | 8,320 | 27,730 | 2,770 | ホワイエを含む。 | |||
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
9,980 | 13,300 | 9,980 | 33,260 | 3,320 | |||||
大ホールホワイエ | 平日 | 10,030 | 13,390 | 10,030 | 33,450 | 3,340 | ||||
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
12,030 | 16,060 | 12,030 | 40,120 | 4,000 | |||||
楽屋等 | 楽屋 | A | 410 | 550 | 410 | 1,370 | 130 | |||
B | 130 | 170 | 130 | 430 | 100 | |||||
C | 290 | 390 | 290 | 970 | 100 | |||||
D | 130 | 170 | 130 | 430 | 100 | |||||
E | 210 | 280 | 210 | 700 | 100 | |||||
F | 410 | 550 | 410 | 1,370 | 130 | |||||
G | 410 | 550 | 410 | 1,370 | 130 | |||||
リハーサル室 | 930 | 1,240 | 930 | 3,100 | 310 | |||||
楽屋事務室 | 100 | 120 | 100 | 320 | 100 | |||||
主催者事務室 | 590 | 790 | 590 | 1,970 | 190 | |||||
市民広場 | 平日 | 3,950 | 5,270 | 3,950 | 13,170 | 1,310 | ||||
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
4,740 | 6,320 | 4,740 | 15,800 | 1,570 | |||||
地域文化交流施設 | 展示室 | 700 | 940 | 700 | 2,340 | 230 | ||||
会議室等 | 会議室 | A | 630 | 840 | 630 | 2,100 | 210 | |||
B | 510 | 690 | 510 | 1,710 | 170 | |||||
C | 560 | 740 | 560 | 1,860 | 180 | |||||
創作室 | A | 1,060 | 1,410 | 1,060 | 3,530 | 350 | ||||
B | 1,020 | 1,360 | 1,020 | 3,400 | 340 | |||||
C | 350 | 470 | 350 | 1,170 | 110 | |||||
D | 350 | 470 | 350 | 1,170 | 110 | |||||
E | 600 | 800 | 600 | 2,000 | 200 | |||||
F | 580 | 780 | 580 | 1,940 | 190 | |||||
茶室 | 1 | 平日 | 1,640 | 2,190 | 1,640 | 5,470 | 540 | 待合・水屋 等を含む。 | ||
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
1,960 | 2,620 | 1,960 | 6,540 | 640 | |||||
2 | 平日 | 3,650 | 4,870 | 3,650 | 12,170 | 1,210 | ||||
土曜日、日曜日 及び国民の休日 |
4,380 | 5,850 | 4,380 | 14,610 | 1,450 |
備考
- ⑴ 2,000円を超える入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又はこれらを徴収したとみなして(営利、営業、宣伝等の目的をもって発行する招 待券等)文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
- ⑵ 物品の販売等営利、営業及び宣伝の目的で文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
- ⑶ 西尾市民以外の者が文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額とする。ただし、前2号の規定に該当する場合 は、それぞれの号により算出した使用料の1.5倍に相当する額とする。
- ⑷ ホールのうち舞台のみを利用する場合の使用料は、当該使用料の30パーセント相当額とする。
- ⑸ 創作室Bのうち2分の1を利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1相当額とする。
- ⑹ 前各号に規定する倍率は、利用する施設の合計使用料に乗じるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は切り捨てるものとする。
- ⑺ この表において「国民の休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
設備等の使用料
区別 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 2,640 | |
音響反射板 | 1式 | 3,400 | ||
音響反射板 (キャスター付) | 1枚 | 220 | ||
所作台 | 1式 | 2,860 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
松羽目 | 1式 | 1,100 | ||
金屏風 | 1双 | 760 | ||
銀屏風 | 1双 | 760 | ||
山台用毛氈 | 1枚 | 100 | ||
山台用長布団 | 1枚 | 100 | ||
紗幕 | 1枚 | 320 | ||
地絣 | 1枚 | 320 | ||
リノリウム | 1枚 | 320 | ||
演台(花台、脇台付) | 1式 | 320 | ||
指揮台 | 1台 | 100 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | ||
大太鼓 | 1式 | 320 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
雪かご | 1式 | 440 | ||
プロジェクター | 1式 | 1,100 | ||
映写スクリーン | 1式 | 320 | ||
照明設備 (大ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 980 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,080 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 980 | ||
フットライト | 1列 | 760 | ||
花道フットライト | 1列 | 320 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,620 | ||
トーメンタルスポットライト | 1列 | 2,200 | ||
第1シーリングスポットライト | 1列 | 3,300 | ||
第2シーリングスポットライト | 1列 | 1,640 | ||
センターピンスポットライト(2Kw) | 1式 | 1,540 | ||
Aセット | フットライト | 1列 | 18,140 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
第3ボーダーライト | 1列 | |||
第1サスペンションライト | 1列 | |||
第2サスペンションライト | 1列 | |||
第3サスペンションライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 24台 | |||
第1シーリングスポットライト | 32台 | |||
第2シーリングスポットライト | 16台 | |||
トーメンタルスポットライト | 16台 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
花道フットライト | 1列 | |||
Bセット | フットライト | 1列 | 7,580 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
第3ボーダーライト | 1列 | |||
第1サスペンションライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 16台 | |||
第2シーリングスポットライト | 16台 | |||
Cセット | フットライト | 1列 | 3,300 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 8台 | |||
第2シーリングスポットライト | 8台 |
区別 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
照明設備 (小ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 540 | |
サスペンションライト | 1列 | 540 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 540 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 540 | ||
フットライト | 1列 | 320 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,520 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,520 | ||
センターピンスポットライト(700W) | 1式 | 760 | ||
Aセット | フットライト | 1列 | 6,920 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 1列 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 16台 | |||
シーリングスポットライト | 12台 | |||
Bセット | フットライト | 1列 | 3,300 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 8台 | |||
シーリングスポットライト | 8台 | |||
照明設備 (大・小ホール兼用) |
スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 270 | |
スポットライト(1Kw) | 1台 | 270 | ||
スポットライト(500w) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(4灯) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(8灯) | 1台 | 320 | ||
フットスポットライト | 1台 | 220 | ||
効果用器具 | 1台 | 660 | ||
先玉 | 1個 | 100 | ||
種板 | 1枚 | 100 | ||
音響設備 | ホール用増幅器 | 1式 | 2,740 | |
ワイヤレス送受信機(電池含まず) | 1式 | 1,320 | ||
マイクロホン(電池含まず) | 1本 | 880 | ||
3点吊りマイク装置(マイク付) | 1式 | 1,100 | ||
テープデッキ | 1台 | 1,100 | ||
CD・MD・レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
効果用スピーカー | 1式 | 760 | ||
ピアノ | スタンウェイD型(フルコンサート) | 1台 | 5,500 | |
ヤマハCF(フルコンサート) | 1台 | 2,740 | ||
ヤマハC5 | 1台 | 2,200 | ||
茶室設備 | 茶道具 | 1式 | 540 | |
持込器材電源 | 1Kw | 220 |
備考
- 使用料は、別表第1の使用料の欄に掲げる時間に応じ、それぞれ「午前」、「午後」又は「夜間」にあってはこの表の額「午前・午後」又は「午後・夜間」にあっては2倍の額、「全日」にあっては3倍の額とする。
- ピアノの調律料は、使用料には含まれない。