施設等の使用料
施設名 | 利用日 の区分 |
使用料(円) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 午前9時から |
午後 午後1時から |
夜間 午後6時から |
全日 午前9時から |
夜間延長 午後9時から |
|||
大ホール | 平日 | 22,000 | 29,700 | 37,400 | 74,800 | 12,460 | ホワイエ、 ギャラリーを含む。 |
土曜日 | 26,400 | 35,200 | 45,100 | 89,100 | 15,030 | ||
日曜日及び 国民の休日 |
28,600 | 37,400 | 47,300 | 93,500 | 15,760 | ||
小ホール | 平日 | 7,700 | 9,900 | 12,100 | 24,200 | 4,030 | ホワイエを含む。 |
土曜日 | 8,800 | 12,100 | 15,400 | 29,700 | 5,130 | ||
日曜日及び 国民の休日 |
8,800 | 12,100 | 15,400 | 30,800 | 5,130 | ||
大ホール ホワイエ |
平日 | 6,820 | 9,020 | 11,320 | 22,660 | 3,770 | |
土曜日 | 8,020 | 10,780 | 13,420 | 26,840 | 4,470 | ||
日曜日及び 国民の休日 |
8,460 | 11,320 | 14,180 | 28,260 | 4,720 | ||
楽屋 A | 440 | 540 | 660 | 1,320 | 220 | ||
楽屋 B | 100 | 220 | 220 | 440 | 70 | ||
楽屋 C | 220 | 320 | 440 | 880 | 140 | ||
楽屋 D | 100 | 220 | 220 | 440 | 70 | ||
楽屋 E | 220 | 220 | 320 | 660 | 100 | ||
楽屋 F | 440 | 540 | 660 | 1,320 | 220 | ||
楽屋 G | 440 | 540 | 660 | 1,320 | 220 | ||
リハーサル室 | 880 | 1,100 | 1,420 | 2,860 | 470 | ||
浴室 | 880 | 880 | 880 | 2,520 | 290 | ||
楽屋事務室 | 100 | 100 | 220 | 320 | 70 | ||
主催者事務室 | 760 | 980 | 1,320 | 2,520 | 440 | ||
展示室 | 1,320 | 1,760 | 2,300 | 4,500 | 760 | ||
会議室 201 | 1,420 | 1,980 | 2,420 | 4,840 | 800 | ||
会議室 202 | 1,200 | 1,640 | 2,080 | 4,060 | 690 | ||
会議室 203 | 1,200 | 1,640 | 2,080 | 4,060 | 690 | ||
会議室 301 | 2,420 | 3,220 | 4,030 | 8,060 | 1,350 | ||
会議室 302 | 2,340 | 3,120 | 3,900 | 7,800 | 1,300 | ||
会議室 303 | 800 | 1,060 | 1,340 | 2,670 | 450 | ||
会議室 304 | 800 | 1,060 | 1,340 | 2,670 | 450 | ||
会議室 305 | 1,340 | 1,780 | 2,230 | 4,450 | 740 | ||
スタジオ | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 770 | ||
茶室 1 | 平日 | 1,540 | 1,980 | 2,520 | 5,060 | 830 | 待合・水屋 等を含む。 |
土曜日 | 1,760 | 2,420 | 2,960 | 5,940 | 980 | ||
日曜日及び 国民の休日 |
1,860 | 2,520 | 3,180 | 6,260 | 1,050 | ||
茶室 2 | 平日 | 3,740 | 4,940 | 6,260 | 12,420 | 2,080 | |
土曜日 | 4,400 | 5,940 | 7,360 | 14,740 | 2,450 | ||
日曜日及び 国民の休日 |
4,620 | 6,160 | 7,800 | 15,500 | 2,590 |
備考
- 入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又はこれらを徴収したとみなして(営利、営業、宣伝等の目的をもって発行する招待券等)文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、市長が認める文化芸術に関わる団体については、この限りでない。
- 物品の販売等営利、営業及び宣伝の目的で文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
- 西尾市民以外の者が文化会館を利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額とする。ただし、前2号の規定に該当する場合は、それぞれの号により算出した使用料の1.5倍に相当する額とする。
- ホールのうち舞台のみを利用する場合の使用料は、当該使用料の30パーセント相当額とする。
- 市長が認める文化芸術に関わる者又は団体が、展示室又は会議室等を連続して3日以上利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。
- 前各号に規定する倍率は、利用する施設の合計使用料に乗じるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は切り捨てるものとする。
- この表において「国民の休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
☆登録制
市内に活動拠点を置く文化的な団体等が、一定要件に該当する事業を行う場合に、使用料の軽減措置を受けられる制度です。
詳しくは、西尾市文化会館または観光文化振興課(0563-65-2197)までお問い合わせください。
設備等の使用料
区別 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 2,640 | |
音響反射板 | 1式 | 3,400 | ||
音響反射板 (キャスター付) | 1枚 | 220 | ||
所作台 | 1式 | 2,860 | ||
平台 | 1枚 | 100 | ||
松羽目 | 1式 | 1,100 | ||
金屏風 | 1双 | 760 | ||
銀屏風 | 1双 | 760 | ||
山台用毛氈 | 1枚 | 100 | ||
山台用長布団 | 1枚 | 100 | ||
紗幕 | 1枚 | 320 | ||
紅白幕 | 1枚 | 220 | ||
地絣 | 1枚 | 320 | ||
リノリウム | 1枚 | 320 | ||
演台(花台、脇台付) | 1式 | 320 | ||
指揮台 | 1台 | 100 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
大太鼓 | 1式 | 320 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
雪かご | 1式 | 440 | ||
調整用タワー | 1基 | 100 | ||
プロジェクター | 1式 | 1,100 | ||
映写スクリーン | 1式 | 320 | ||
照明設備 (大ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 980 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,080 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 980 | ||
フットライト | 1列 | 760 | ||
花道フットライト | 1列 | 320 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,620 | ||
トーメンタルスポットライト | 1列 | 2,200 | ||
第1シーリングスポットライト | 1列 | 3,300 | ||
第2シーリングスポットライト | 1列 | 1,640 | ||
シーリングピンスポットライト(1Kw) | 1台 | 760 | ||
センターピンスポットライト(2Kw) | 1式 | 1,540 | ||
Aセット | フットライト | 1列 | 18,140 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
第3ボーダーライト | 1列 | |||
第1サスペンションライト | 1列 | |||
第2サスペンションライト | 1列 | |||
第3サスペンションライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 24台 | |||
第1シーリングスポットライト | 32台 | |||
第2シーリングスポットライト | 16台 | |||
トーメンタルスポットライト | 16台 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
花道フットライト | 1列 | |||
Bセット | フットライト | 1列 | 7,580 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
第3ボーダーライト | 1列 | |||
第1サスペンションライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 16台 | |||
第2シーリングスポットライト | 16台 | |||
Cセット | フットライト | 1列 | 3,300 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 8台 | |||
第2シーリングスポットライト | 8台 |
区別 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
照明設備 (小ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 540 | |
サスペンションライト | 1列 | 540 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 540 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 540 | ||
フットライト | 1列 | 320 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,520 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,520 | ||
センターピンスポットライト(500W) | 1台 | 760 | ||
Aセット | フットライト | 1列 | 6,920 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
第2ボーダーライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 1列 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 16台 | |||
シーリングスポットライト | 12台 | |||
Bセット | フットライト | 1列 | 3,300 | |
第1ボーダーライト | 1列 | |||
フロントサイドスポットライト | 8台 | |||
シーリングスポットライト | 8台 | |||
照明設備 (大・小ホール兼用) |
スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 270 | |
スポットライト(1Kw) | 1台 | 270 | ||
スポットライト(500w) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(4灯) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(8灯) | 1台 | 320 | ||
フットスポットライト | 1台 | 220 | ||
効果用器具 | 1台 | 660 | ||
先玉 | 1個 | 100 | ||
種板 | 1枚 | 100 | ||
音響設備 | ホール用増幅器 | 1式 | 2,740 | |
ワイヤレス送受信機(電池含まず) | 1式 | 1,320 | ||
マイクロホン(電池含まず) | 1本 | 880 | ||
マイクエレベーター装置(マイク付) | 1基 | 1,100 | ||
3点吊りマイク装置(マイク付) | 1式 | 1,100 | ||
テープデッキ | 1台 | 1,100 | ||
CD・MD・レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
効果用スピーカー | 1式 | 760 | ||
ピアノ | スタンウェイD型(フルコンサート) | 1台 | 5,500 | |
ヤマハCF(フルコンサート) | 1台 | 2,740 | ||
ヤマハC5 | 1台 | 2,200 | ||
茶室設備 | 茶道具 | 1式 | 540 | |
持込器材電源 | 1Kw | 220 |
備考
- 使用料は、別表第1の使用料の欄に掲げる時間に応じ、それぞれ「午前」、「午後」又は「夜間」にあってはこの表の額「午前・午後」又は「午後・夜間」にあっては2倍の額、「全日」にあっては3倍の額とする。
- ピアノの調律料は、使用料には含まれない。